中期経営計画2028
長期ビジョン「NEXT100」の実現に向けた「中期経営計画2028」
中期経営計画2028の概要
1. 基本方針
- 1総合焼酎メーカーとしてのプレゼンス強化
- 2酒類輸出の販路拡大とスケールアップ
- 3販売用アルコールの安定収益確保
- 4酵素のラインアップ拡充・発酵受託ビジネスの拡大
2. 財務目標
財務目標
2025年見込 | 2028年 | 伸び率 | |
---|---|---|---|
売上高 | 850億円 | 930億円 | 109% |
経常利益 | 36.5億円 | 45億円 | 123% |
売上高経常利益率 | 4.3% | 4.8% | 111% |
ROE | 11.1% | 10.0% | 90% |
1株当たりの配当金 | 10円 | 12円 | 120% |
セグメント別売上高目標
2025年見込 | 2028年 | 伸び率 | |
---|---|---|---|
酒類事業 | 793億円 | 876億円 | 110% |
酵素医薬品事業 | 43億円 | 41億円 | 95% |
不動産事業 | 13億円 | 13億円 | 100% |
合計 | 850億円 | 930億円 | 109% |
3. 非財務目標
区分 | 目標指数 | 2028年目標 | |
---|---|---|---|
環境問題 | 生産段階におけるCO₂は排出量削減 (2013年対比、Scope1+2) |
46% (2030年まで) |
|
企業体質 | 女性活躍 | 女性取締役 | 1名 |
女性経営職(管理職) | 15名 | ||
女性採用率 | 50% | ||
子育て支援 | 男性育児休職取得率 | 100% | |
障がい者 | 障がい者雇用率 | 法定雇用率 | |
働き方改革 | 年次有給休暇取得率 | 100% |
4. 株主還元方針
・配当:DOE(株主資本配当率)2.5%程度へ引き上げ
・総還元性向:本計画期間(5年間合計)30%以上
詳細は中期経営計画資料をご覧ください。