財務データ
損益状況
(百万円)
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 79,212 | 78,739 | 77,151 | 75,444 | 77,712 |
売上原価 | 64,021 | 63,901 | 62,700 | 61,369 | 63,689 |
売上総利益 | 15,191 | 14,838 | 14,451 | 14,074 | 14,023 |
販売費及び一般管理費 | 13,111 | 12,985 | 12,868 | 12,321 | 11,802 |
営業利益 | 2,079 | 1,853 | 1,582 | 1,752 | 2,221 |
経常利益 | 1,882 | 1,906 | 1,605 | 1,745 | 2,248 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 610 | 1,263 | 469 | 1,104 | 1,147 |
財政状況
(百万円)
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 30,500 | 30,515 | 28,245 | 25,689 | 25,491 |
固定資産 | 21,809 | 23,947 | 25,141 | 26,878 | 26,232 |
総資産 | 52,310 | 54,463 | 53,387 | 52,568 | 51,724 |
流動負債 | 24,714 | 27,236 | 26,919 | 24,226 | 23,968 |
固定負債 | 6,654 | 5,927 | 5,277 | 6,500 | 5,674 |
負債合計 | 31,369 | 33,163 | 32,197 | 30,727 | 29,643 |
純資産 | 20,940 | 21,300 | 21,190 | 21,840 | 22,081 |
キャッシュ・フロー
(百万円)
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,224 | 3,122 | 3,735 | 3,927 | 4,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 535 | △ 1,973 | △ 2,988 | △ 2,284 | △ 3,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,468 | △ 1,703 | △ 828 | △ 1,697 | △ 1,594 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,883 | 1,329 | 1,247 | 1,192 | 910 |
※「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」 (企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を2019年から適用しており、2018年の主要な経営指標等につきましては、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。