株式の状況
2023年12月31日現在
発行可能株式総数 | 200,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 65,586,196株 |
株主数 | 12,882名 |
単元株式数 | 100株 |
大株主(上位10名)
2023年12月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793 | 12,906 | 21.89% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,038 | 8.54% |
第一生命保険株式会社 | 3,061 | 5.19% |
オエノンホールディングス従業員持株会 | 2,114 | 3.58% |
株式会社南悠商社 | 1,884 | 3.19% |
株式会社北洋銀行 | 1,750 | 2.96% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,325 | 2.24% |
J.P.MORGAN SE - LUXEMBOURG BRANCH 381639 | 1,280 | 2.17% |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT | 1,280 | 2.17% |
株式会社みずほ銀行 | 1,221 | 2.07% |
- ※持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
- ※持株比率は、自己株式(6,649,860株)を控除して計算しております。なお、当該自己株式数には業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」のために設定したみずほ信託銀行株式会社(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託E口))が所有する当社株式(725,900株)は含まれておりません。
株式の分布状況と推移
2023年12月31日現在
その他株式に関する重要な事項
自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(2022年11月29日)
自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ(2022年11月30日)