スーパーそふと新光(しんこう) 25%
秋田県醗酵工業株式会社
ラインアップ
スーパーそふと新光 25% 4,000ml

内容量 | 4,000ml |
---|---|
容器 | ペットボトル |
価格 | オープン |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 137×137×400mm |
1ケースあたりの入数 | 4本 |
1ケースあたりのサイズ | 285×285×412mm |
1ケースあたりの重さ | 16.7kg |
パレット1段あたりの積数 | 12c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
INコード | 134938 |
SDPコード | 1327795 |
ITFコード | 14967860 211041 |
JANコード | 4967860211044 |
スーパーそふと新光 25% 1,800ml

内容量 | 1,800ml |
---|---|
容器 | ペットボトル |
価格 | オープン |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 104×104×317mm |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
1ケースあたりのサイズ | 216×321×332mm |
1ケースあたりの重さ | 11.4kg |
パレット1段あたりの積数 | 13c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
INコード | 134946 |
SDPコード | 1327796 |
ITFコード | 14967860 211157 |
JANコード | 4967860211150 |
スーパーそふと新光 25% 720ml

内容量 | 720ml |
---|---|
容器 | 瓶 |
参考小売価格(税抜) | 780円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 81×81×225mm |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
1ケースあたりのサイズ | 175×260×240mm |
1ケースあたりの重さ | 7.0kg |
パレット1段あたりの積数 | 20c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
INコード | 151676 |
SDPコード | 1329034 |
ITFコード | 14967860 211300 |
JANコード | 4967860211303 |
スーパーそふと新光 25% 200ml

内容量 | 200ml |
---|---|
容器 | ペットボトル |
参考小売価格(税抜) | 214円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 52×52×120mm |
1ケースあたりの入数 | 30本 |
1ケースあたりのサイズ | 270×320×140mm |
1ケースあたりの重さ | 6.8kg |
パレット1段あたりの積数 | 10c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
INコード | 176236 |
SDPコード | 1329367 |
ITFコード | 14967860 211539 |
JANコード | 4967860211532 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
- スーパーそふと新光(しんこう) 25%がお好きでしたら、こちらの商品もおすすめです。