かおりのそふと新光(しんこう) 25%
秋田県醗酵工業株式会社
ラインアップ
かおりのそふと新光 25% ペットボトル 4,000ml
| 内容量 | 4,000ml |
|---|---|
| 容器 | ペットボトル |
| 価格 | オープン |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 137×137×400mm |
| 1ケースあたりの入数 | 4本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 285×285×412mm |
| 1ケースあたりの重さ | 16.7kg |
| パレット1段あたりの積数 | 12c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| ITFコード | 14967860 211041 |
| JANコード | 4967860211044 |
かおりのそふと新光 25% パック 1,800ml
| 内容量 | 1,800ml |
|---|---|
| 容器 | 紙パック |
| 価格 | オープン |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 86×86×300mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 195×290×315mm |
| 1ケースあたりの重さ | 11.2kg |
| パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 190437 |
| SDPコード | 1302035 |
| ITFコード | 14967860 211744 |
| JANコード | 4967860211747 |
かおりのそふと新光 25% パック 900ml
| 内容量 | 900ml |
|---|---|
| 容器 | 紙パック |
| 参考小売価格(税抜) | オープン |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 86×86×180mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 195×290×205mm |
| 1ケースあたりの重さ | 5.9kg |
| パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 5段 |
| INコード | 190445 |
| SDPコード | 1302034 |
| ITFコード | 14967860 211751 |
| JANコード | 4967860211754 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。

















