酒粕焼酎 ブラックストーン 41%
秋田県醗酵工業株式会社
ラインアップ
酒粕焼酎 ブラックストーン 41%
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| 容器 | 瓶 |
| 参考小売価格(税抜) | 1,705円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 87×87×280mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 190×280×295mm |
| 1ケースあたりの重さ | 7.3kg |
| パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 193063 |
| INコード(合同) | 105718 |
| SDPコード | 1323580 |
| ITFコード | 14967860 320309 |
| JANコード | 4967860320302 |
酒粕焼酎 ブラックストーン 41%
| 内容量 | 300ml |
|---|---|
| 容器 | 瓶 |
| 参考小売価格 | 970円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 68×68×159mm |
| 1ケースあたりの入数 | 12本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 216×288×174mm |
| 1ケースあたりの重さ | 6.7kg |
| パレット1段あたりの積数 | 15c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
| INコード | 188449 |
| SDPコード | 1301945 |
| JANコード | 4967860 327523 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
- 酒粕焼酎 ブラックストーン 41%がお好きでしたら、こちらの商品もおすすめです。

















