そふと新光(しんこう) 25%
秋田県醗酵工業株式会社
ラインアップ
そふと新光 25% ペットボトル 4,000ml
| 内容量 | 4,000ml |
|---|---|
| 容器 | ペットボトル |
| 参考小売価格(税抜) | 3,011円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 137×137×400mm |
| 1ケースあたりの入数 | 4本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 285×285×412mm |
| 1ケースあたりの重さ | 16.7kg |
| パレット1段あたりの積数 | 12c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 114104 |
| INコード(合同) | 167791 |
| SDPコード | 1325431 |
| ITFコード | 14967860 141041 |
| JANコード | 4967860141044 |
そふと新光 25% ペットボトル 2,700ml
| 内容量 | 2,700ml |
|---|---|
| 容器 | ペットボトル |
| 参考小売価格(税抜) | 2,052円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 121×121×340mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 255×380×355mm |
| 1ケースあたりの重さ | 16.7kg |
| パレット1段あたりの積数 | 9c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 114107 |
| INコード(合同) | 130156 |
| SDPコード | 1326541 |
| ITFコード | 14967860 141072 |
| JANコード | 4967860141075 |
そふと新光 25% ペットボトル 1,800ml
| 内容量 | 1,800ml |
|---|---|
| 容器 | ペットボトル |
| 参考小売価格(税抜) | 1,419円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 104×104×317mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 216×321×332mm |
| 1ケースあたりの重さ | 11.4kg |
| パレット1段あたりの積数 | 13c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 184594 |
| INコード(合同) | 108320 |
| SDPコード | 1327083 |
| ITFコード | 14967860 141157 |
| JANコード | 4967860141150 |
そふと新光 25% ペットボトル 200ml
| 内容量 | 200ml |
|---|---|
| 容器 | ペットボトル |
| 参考小売価格(税抜) | 201円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 52×52×120mm |
| 1ケースあたりの入数 | 30本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 270×320×140mm |
| 1ケースあたりの重さ | 6.8kg |
| パレット1段あたりの積数 | 11c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 8段 |
| INコード | 114153 |
| INコード(合同) | 130255 |
| SDPコード | 1326543 |
| ITFコード | 14967860 141539 |
| JANコード | 4967860141532 |
そふと新光 25%
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| 容器 | 瓶 |
| 参考小売価格(税抜) | 681円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 85×85×275mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 185×275×280mm |
| 1ケースあたりの重さ | 7.0kg |
| パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 159660 |
| SDPコード | 1300194 |
| ITFコード | 14967860 141317 |
| JANコード | 4967860141310 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
- そふと新光(しんこう) 25%がお好きでしたら、こちらの商品もおすすめです。

















