そふと新光(しんこう) 20%
秋田県醗酵工業株式会社
ラインアップ
そふと新光 20% ペットボトル 4,000ml
| 内容量 | 4,000ml |
|---|---|
| 容器 | ペットボトル |
| 参考小売価格(税抜) | 2,624円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 137×137×400mm |
| 1ケースあたりの入数 | 4本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 285×285×412mm |
| 1ケースあたりの重さ | 16.7kg |
| パレット1段あたりの積数 | 12c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 116104 |
| INコード(合同) | 167981 |
| SDPコード | 1325434 |
| ITFコード | 14967860 161049 |
| JANコード | 4967860161042 |
そふと新光 20% ペットボトル 2,700ml
| 内容量 | 2,700ml |
|---|---|
| 容器 | ペットボトル |
| 参考小売価格(税抜) | 1,821円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 121×121×340mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 255×380×355mm |
| 1ケースあたりの重さ | 16.8kg |
| パレット1段あたりの積数 | 9c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 116107 |
| INコード(合同) | 167999 |
| SDPコード | 1325435 |
| ITFコード | 14967860 161070 |
| JANコード | 4967860161073 |
そふと新光 20% ペットボトル 1,800ml
| 内容量 | 1,800ml |
|---|---|
| 容器 | ペットボトル |
| 参考小売価格(税抜) | 1,272円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 104×104×317mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 216×321×332mm |
| 1ケースあたりの重さ | 11.4kg |
| パレット1段あたりの積数 | 13c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 184583 |
| INコード(合同) | 108338 |
| SDPコード | 1327084 |
| ITFコード | 14967860 161155 |
| JANコード | 4967860161158 |
そふと新光 20% ペットボトル 200ml
| 内容量 | 200ml |
|---|---|
| 容器 | ペットボトル |
| 参考小売価格(税抜) | 181円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 52×52×120mm |
| 1ケースあたりの入数 | 30本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 270×320×140mm |
| 1ケースあたりの重さ | 6.8kg |
| パレット1段あたりの積数 | 11c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 8段 |
| INコード | 116153 |
| INコード(合同) | 168161 |
| SDPコード | 1325438 |
| ITFコード | 14967860 161537 |
| JANコード | 4967860161530 |
そふと新光 20%
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| 容器 | 瓶 |
| 参考小売価格(税抜) | 609円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 85×85×275mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 185×275×280mm |
| 1ケースあたりの重さ | 7.1kg |
| パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 159645 |
| SDPコード | 1300195 |
| ITFコード | 14967860 161315 |
| JANコード | 4967860161318 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
- そふと新光(しんこう) 20%がお好きでしたら、こちらの商品もおすすめです。

















