そふと新光(しんこう)12%
秋田県醗酵工業株式会社
ラインアップ
そふと新光 12% 4,000ml

内容量 | 4,000ml |
---|---|
容器 | ペットボトル |
参考小売価格(税抜) | 2,123円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 137×137×400mm |
1ケースあたりの入数 | 4本 |
1ケースあたりのサイズ | 285×285×412mm |
1ケースあたりの重さ | 17.0kg |
パレット1段あたりの積数 | 12c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
INコード | 174503 |
SDPコード | 1301231 |
ITFコード | 14967860 205040 |
JANコード | 4967860205043 |
そふと新光 12% 1,800ml

内容量 | 1,800ml |
---|---|
容器 | 紙パック |
参考小売価格(税抜) | オープン価格 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 86×86×300mm |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
1ケースあたりのサイズ | 195×290×315mm |
1ケースあたりの重さ | 11.5㎏ |
パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
INコード | |
INコード(合同) | |
SDPコード | 1301618 |
ITFコード | 14967860205743 |
JANコード | 4967860205746 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
- そふと新光(しんこう)12%がお好きでしたら、こちらの商品もおすすめです。