新光(しんこう) 35%
秋田県醗酵工業株式会社
季節の果物を使ったオリジナル果実酒づくりやハーブ・薬草を漬け込んでのオリジナル薬草酒づくりをお楽しみいただけます。
| 品目 | 焼酎甲類 |
|---|---|
| アルコール分 | 35% |
| 純アルコール量 | 28.0g(100mlあたり) 8.4g(30mlあたり) |
| カロリー(100ml)あたり | 197kcal |
ラインアップ
新光 35% 1,800ml
| 内容量 | 1,800ml |
|---|---|
| 容器 | 紙パック |
| 参考小売価格(税抜) | 1,763円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
新光 35% 600ml
| 内容量 | 600ml |
|---|---|
| 容器 | 瓶 |
| 参考小売価格(税抜) | 629円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1ケースあたりの入数 | 12本 |
新光 35% 360ml
| 内容量 | 360ml |
|---|---|
| 容器 | 瓶 |
| 参考小売価格(税抜) | 396円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1ケースあたりの入数 | 24本 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
- 新光(しんこう) 35%がお好きでしたら、こちらの商品もおすすめです。
















