新光(しんこう) 35%
秋田県醗酵工業株式会社
季節の果物を使ったオリジナル果実酒づくりやハーブ・薬草を漬け込んでのオリジナル薬草酒づくりをお楽しみいただけます。
品目 | 焼酎甲類 |
---|---|
アルコール分 | 35% |
純アルコール量 | 28.0g(100mlあたり) 8.4g(30mlあたり) |
カロリー(100ml)あたり | 197kcal |
ラインアップ
新光 35% 1,800ml

内容量 | 1,800ml |
---|---|
容器 | 紙パック |
参考小売価格(税抜) | 1,707円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 86×86×300mm |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
1ケースあたりのサイズ | 195×290×315mm |
1ケースあたりの重さ | 11.2kg |
パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
INコード | 112074 |
INコード(合同) | 167569 |
SDPコード | 1325430 |
ITFコード | 14967860 120749 |
JANコード | 4967860120742 |
新光 35% 600ml

内容量 | 600ml |
---|---|
容器 | 瓶 |
参考小売価格(税抜) | 615円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 72×72×275mm |
1ケースあたりの入数 | 12本 |
1ケースあたりのサイズ | 235×300×290mm |
1ケースあたりの重さ | 12.0kg |
パレット1段あたりの積数 | 12c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
INコード | 112040 |
SDPコード | 1326538 |
ITFコード | 14967860 120404 |
JANコード | 4967860120407 |
新光 35% 360ml

内容量 | 360ml |
---|---|
容器 | 瓶 |
参考小売価格(税抜) | 375円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 66×66×195mm |
1ケースあたりの入数 | 24本 |
1ケースあたりのサイズ | 285×420×220mm |
1ケースあたりの重さ | 14.5kg |
パレット1段あたりの積数 | 8c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
INコード | 112046 |
INコード(合同) | 197022 |
SDPコード | 1326539 |
ITFコード | 14967860 120466 |
JANコード | 4967860120469 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
- 新光(しんこう) 35%がお好きでしたら、こちらの商品もおすすめです。