しそ焼酎 鍛高譚(たんたかたん)
合同酒精株式会社
ラインアップ
しそ焼酎 鍛高譚 720ml
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| 容器 | 瓶 |
| 参考小売価格(税抜) | 895円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 92×92×269mm |
| 1ケースあたりの入数 | 12本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 295×390×280mm |
| 1ケースあたりの重さ | 16.0kg |
| パレット1段あたりの積数 | 8c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
| INコード | 116410 |
| SDPコード | 1308319 |
| ITFコード | 54971980 196650 |
| JANコード | 4971980196655 |
しそ焼酎 鍛高譚 1,800ml
| 内容量 | 1,800ml |
|---|---|
| 容器 | 瓶 |
| 参考小売価格(税抜) | 1,980円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 105×105×405mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 230×345×420mm |
| 1ケースあたりの重さ | 16.8kg |
| パレット1段あたりの積数 | 12c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 178881 |
| SDPコード | 1309333 |
| ITFコード | 34971980 183946 |
| JANコード | 4971980183945 |
しそ焼酎 鍛高譚 1800mlパック
| 内容量 | 1800ml |
|---|---|
| 容器 | 紙パック |
| 参考小売価格 | 1,941円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 85×85×300mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 200×285×325mm |
| 1ケースあたりの重さ | 11.3kg |
| パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
| INコード | 165730 |
| SDPコード | 1300658 |
| ITFコード | 14971980 0657306 |
| JANコード | 4971980657309 |
しそ焼酎 鍛高譚 スリムパック 900ml
| 内容量 | 900ml |
|---|---|
| 容器 | 紙パック |
| 参考小売価格(税抜) | 1,079円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 70×70×215mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 170×243×236mm |
| 1ケースあたりの重さ | 6.3kg |
| パレット1段あたりの積数 | 20c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
| INコード | 162547 |
| SDPコード | 1300439 |
| ITFコード | 14971980 625473 |
| JANコード | 4971980625476 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
鍛高譚を知る
- 鍛高譚という商品名の由来
- 「鍛高(タンタカ)」とは、アイヌ語でカレイ科の魚のこと。ラベルの中心に描かれている「タンタカ」には物語があります。
「タンタカ」が活躍する物語、「鍛高譚(たんたかたん)=タンタカの物語」をぜひ一度読んでみてください。
- しそ焼酎 鍛高譚(たんたかたん)がお好きでしたら、こちらの商品もおすすめです。

















