淡麗麦焼酎 九州物語 マイルド 25%
福徳長酒類株式会社
「九州物語」をよりすっきりとした味わいに仕上げた麦焼酎
| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| アルコール分 | 25% |
| 純アルコール量 | 20.0g(100mlあたり) 6.0g(30mlあたり) |
| カロリー(100mlあたり) | 142kcal |
ラインアップ
九州物語 マイルド 25% パック
| 内容量 | 1,800ml |
|---|---|
| 容器 | 紙パック |
| 参考小売価格(税抜) | 1,353円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 87×87×300mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 195×291×316mm |
| 1ケースあたりの重さ | 11.4kg |
| パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
| INコード | 102858 |
| INコード(合同) | 103178 |
| SDPコード | 1326187 |
| ITFコード | 14978432 227353 |
| JANコード | 4978432227356 |
九州物語マイルド25% ペットボトル
| 内容量 | 4,000ml |
|---|---|
| 容器 | ペットボトル |
| 参考小売価格(税抜) | 2,912円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 142×142×373mm |
| 1ケースあたりの入数 | 4本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 300×300×385mm |
| 1ケースあたりの重さ | 16.9kg |
| パレット1段あたりの積数 | 9c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 102825 |
| INコード(合同) | 103164 |
| SDPコード | 1326188 |
| ITFコード | 0104978432 227379 |
| JANコード | 4978432227370 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
















