本格麦焼酎 琥珀伝承(こはくでんしょう) 25%
福徳長酒類株式会社
琥珀色が美しく芳醇な香りとまろやかなコクが特長の熟成麦焼酎。樽貯蔵酒由来の芳醇な味わいと、香ばしい麦の風味が上品にマッチしています。
| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| アルコール分 | 25% |
| カロリー(100mlあたり) | 142kcal |
ラインアップ
本格麦焼酎琥珀伝承25% ペットボトル 4,000ml
| 内容量 | 4,000ml |
|---|---|
| 容器 | ペットボトル |
| 参考小売価格(税抜) | 3,602円 (2026年4月1日より) |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 142×142×373mm |
| 1ケースあたりの入数 | 4本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 300×300×385mm |
| 1ケースあたりの重さ | 16.9kg |
| パレット1段あたりの積数 | 9c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 156108 |
| INコード(合同) | 163245 |
| SDPコード | 1320375 |
| ITFコード | 14978432 561082 |
| JANコード | 4978432561085 |
本格麦焼酎琥珀伝承25% ペットボトル 2,700ml
| 内容量 | 2,700ml |
|---|---|
| 容器 | ペットボトル |
| 参考小売価格(税抜) | 2,742円 (2026年4月1日より) |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 121×121×345mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 270×395×365mm |
| 1ケースあたりの重さ | 17.0kg |
| パレット1段あたりの積数 | 8c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 156113 |
| INコード(合同) | 163252 |
| SDPコード | 1320376 |
| ITFコード | 14978432 561136 |
| JANコード | 4978432561139 |
本格麦焼酎 琥珀伝承 25% パック
| 内容量 | 1,800ml |
|---|---|
| 容器 | 紙パック |
| 参考小売価格(税抜) | 2,012円 (2026年4月1日より) |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 87×87×300mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 195×291×316mm |
| 1ケースあたりの重さ | 11.4kg |
| パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
| INコード | 183904 |
| INコード(合同) | 188286 |
| SDPコード | 1320623 |
| ITFコード | 14978432 839044 |
| JANコード | 4978432839047 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
















