本格焼酎 博多の華 三年貯蔵
福徳長酒類株式会社
ラインアップ
本格焼酎 博多の華 三年貯蔵 25% 1,800ml

内容量 | 1,800ml |
---|---|
容器 | 瓶 |
参考小売価格(税抜) | 2,609円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 105×105×405mm |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
1ケースあたりのサイズ | 226×339×418mm |
1ケースあたりの重さ | 17.0kg |
パレット1段あたりの積数 | 9c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
INコード | 197296 |
SDPコード | 1325893 |
ITFコード | 0104978432 326973 |
JANコード | 4978432326974 |
本格焼酎 博多の華 三年貯蔵 25% 720ml

内容量 | 720ml |
---|---|
容器 | 瓶 |
参考小売価格(税抜) | 1,353円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 95×95×220mm |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
1ケースあたりのサイズ | 205×304×230mm |
1ケースあたりの重さ | 7.8kg |
パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 5段 |
INコード | 132033 |
SDPコード | 1322097 |
ITFコード | 0104978432 320308 |
JANコード | 4978432320309 |
本格焼酎 博多の華 三年貯蔵 25% 360ml

内容量 | 360ml |
---|---|
容器 | 瓶 |
参考小売価格(税抜) | 699円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 78×78×167mm |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
1ケースあたりのサイズ | 171×253×195mm |
1ケースあたりの重さ | 3.8kg |
パレット1段あたりの積数 | 20c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 5段 |
INコード | 132637 |
SDPコード | 1322212 |
ITFコード | 0104978432 326379 |
JANコード | 4978432326370 |
本格焼酎 博多の華 三年貯蔵 25% 100ml

内容量 | 100ml |
---|---|
容器 | 瓶 |
参考小売価格(税抜) | 212円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 50×50×113mm |
1ケースあたりの入数 | 30本 |
1ケースあたりのサイズ | 281×333×125mm |
1ケースあたりの重さ | 7.5kg |
パレット1段あたりの積数 | 9c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 8段 |
INコード | 132726 |
SDPコード | 1322985 |
ITFコード | 0104978432 327260 |
JANコード | 4978432327261 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。