グランブルー 20%
合同酒精株式会社
ラインアップ
グランブルー 20% 700ml
| 内容量 | 700ml |
|---|---|
| 容器 | 瓶 |
| 参考小売価格(税抜) | 762円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 63×76×286mm |
| 1ケースあたりの入数 | 12本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 210×328×295mm |
| 1ケースあたりの重さ | 15.6kg |
| パレット1段あたりの積数 | 12c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
| INコード | 137314 |
| SDPコード | 1309881 |
| ITFコード | 44971980 127268 |
| JANコード | 4971980127260 |
グランブルー 20% ペットボトル 4,000ml
| 内容量 | 4,000ml |
|---|---|
| 容器 | ペットボトル |
| 参考小売価格(税抜) | 3,033円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 137×137×395mm |
| 1ケースあたりの入数 | 4本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 289×295×416mm |
| 1ケースあたりの重さ | 16.4kg |
| パレット1段あたりの積数 | 12c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 192908 |
| SDPコード | 1325750 |
| ITFコード | 14971980 860836 |
| JANコード | 4971980860839 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。

















