直球勝負 12%
合同酒精株式会社
ロックやストレートでそのまま楽しめる焼酎です。大きめのグラスに氷を入れて、たっぷり注いで飲むのがおすすめです。
| 品質規格 | 焼酎甲類 |
|---|---|
| アルコール分 | 12% |
| 純アルコール量 | 19.2g(200mlあたり) 9.6g(100mlあたり) 2.9g(30mlあたり) |
| カロリー(100mlあたり) | 74kcal |
ラインアップ
直球勝負 12% ペットボトル
| 内容量 | 4,000ml |
|---|---|
| 容器 | ペットボトル |
| 参考小売価格(税抜) | 2,152円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 137×137×395mm |
| 1ケースあたりの入数 | 4本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 289×295×416mm |
| 1ケースあたりの重さ | 16.4kg |
| パレット1段あたりの積数 | 12c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 186433 |
| SDPコード | 1327105 |
| ITFコード | 0744971980 864333 |
| JANコード | 4971980864332 |
直球勝負 12% ペットカップ
| 内容量 | 200ml |
|---|---|
| 容器 | ペットカップ |
| 参考小売価格(税抜) | 143円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 52×52×121mm |
| 1ケースあたりの入数 | 30本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 267×319×128mm |
| 1ケースあたりの重さ | 6.8kg |
| パレット1段あたりの積数 | 8c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 8段 |
| INコード | 160593 |
| SDPコード | 1300291 |
| ITFコード | 14971980 605932 |
| JANコード | 4971980605935 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
















