ビッグマン 20%
合同酒精株式会社
ラインアップ
ビッグマン 20% ペットボトル 5,000ml

内容量 | 5,000ml |
---|---|
容器 | ペットボトル |
参考小売価格(税抜) | 3,291円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 157×157×374mm |
1ケースあたりの入数 | 4本 |
1ケースあたりのサイズ | 327×327×396mm |
1ケースあたりの重さ | 20.4kg |
パレット1段あたりの積数 | 6c/s |
パレット1枚あたりの積段数 | 3段 |
INコード | 103834 |
SDPコード | 1308989 |
ITFコード | 14971980 038341 |
JANコード | 4971980038344 |
ビッグマン 20% ペットボトル 4,000ml

内容量 | 4,000ml |
---|---|
容器 | ペットボトル |
参考小売価格(税抜) | 2,632円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 137×137×395mm |
1ケースあたりの入数 | 4本 |
1ケースあたりのサイズ | 289×295×416mm |
1ケースあたりの重さ | 16.4kg |
パレット1段あたりの積数 | 12c/s |
パレット1枚あたりの積段数 | 3段 |
INコード | 103841 |
SDPコード | 1308988 |
ITFコード | 14971980 038419 |
JANコード | 4971980038412 |
ビッグマン 20% ペットボトル 2,700ml

内容量 | 2,700ml |
---|---|
容器 | ペットボトル |
参考小売価格(税抜) | 1,825円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 121×121×345mm |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
1ケースあたりのサイズ | 257×378×363mm |
1ケースあたりの重さ | 16.8kg |
パレット1段あたりの積数 | 9c/s |
パレット1枚あたりの積段数 | 3段 |
INコード | 103866 |
SDPコード | 1308987 |
ITFコード | 14971980 038662 |
JANコード | 4971980038665 |
ビッグマン 20% ペットボトル 2,000ml

内容量 | 2,000ml |
---|---|
容器 | ペットボトル |
参考小売価格 | 1,392円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 115×115×313mm |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
1ケースあたりのサイズ | 240×351×328mm |
1ケースあたりの重さ | 12.9kg |
パレット1段あたりの積数 | 9c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
INコード | 136023 |
SDPコード | 1308096 |
ITFコード | 14971980 360237 |
JANコード | 4971980360230 |
ビッグマン 20% ペットボトル 1,800ml

内容量 | 1,800ml |
---|---|
容器 | ペットボトル |
参考小売価格(税抜) | 1,234円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 106×106×313mm |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
1ケースあたりのサイズ | 225×333×328mm |
1ケースあたりの重さ | 11.4kg |
パレット1段あたりの積数 | 12c/s |
パレット1枚あたりの積段数 | 3段 |
INコード | 103870 |
SDPコード | 1308986 |
ITFコード | 14971980 038709 |
JANコード | 4971980038702 |
ビッグマンカップ 20% ペットカップ

内容量 | 220ml |
---|---|
容器 | カップ |
参考小売価格(税抜) | 177円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 52×52×130mm |
1ケースあたりの入数 | 30本 |
1ケースあたりのサイズ | 267×319×138mm |
1ケースあたりの重さ | 7.4kg |
パレット1段あたりの積数 | 8c/s |
パレット1枚あたりの積段数 | 8段 |
INコード | 156203 |
SDPコード | 1306969 |
ITFコード | 34971980 038895 |
JANコード | 4971980038894 |
ビッグマン 20% パック 1,800ml

内容量 | 1,800ml |
---|---|
容器 | 紙パック |
参考小売価格(税抜) | 1,275円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 85×85×300mm |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
1ケースあたりのサイズ | 200×285×325mm |
1ケースあたりの重さ | 11.5kg |
パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
パレット1枚あたりの積段数 | 4段 |
INコード | 184554 |
SDPコード | 1301089 |
ITFコード | 14971980 713507 |
JANコード | 4971980713500 |
ビッグマン 20% パック 900ml

内容量 | 900ml |
---|---|
容器 | 紙パック |
参考小売価格(税抜) | 650円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 85x85x180mm |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
1ケースあたりのサイズ | 200x285x215mm |
1ケースあたりの重さ | 6.0kg |
パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
パレット1枚あたりの積段数 | 6段 |
INコード | 184547 |
SDPコード | 1301093 |
ITFコード | 14971980 713842 |
JANコード | 4971980713845 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
- ビッグマン 20%がお好きでしたら、こちらの商品もおすすめです。