本格焼酎 米蔵(こめぞう) 25%
秋田県醗酵工業株式会社
秋田県産あきたこまちと秋田県産米を原料に、丁寧に麹造り・もろみ熟成・蒸留を行いました。米どころ秋田が生んだ本格米焼酎です。
| 品目 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 米焼酎 |
| アルコール分 | 25% |
| 純アルコール量 | 20.0g(100mlあたり) 6.0g(30mlあたり) |
| カロリー(100mlあたり) | 142kcal |
ラインアップ
本格焼酎 米蔵25% 720ml
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| 容器 | 瓶 |
| 参考小売価格(税抜) | 1,137円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 81×81×225mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 175×260×240mm |
| 1ケースあたりの重さ | 7.0kg |
| パレット1段あたりの積数 | 20c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
| INコード | 187223 |
| INコード(合同) | 105767 |
| SDPコード | 1323581 |
| ITFコード | 14967860 360305 |
| JANコード | 4967860360308 |
本格焼酎 米蔵 25% パック
| 内容量 | 1,800ml |
|---|---|
| 容器 | 紙パック |
| 価格 | オープン |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 86×86×300mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 195×290×315mm |
| 1ケースあたりの重さ | 11.4kg |
| パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 133401 |
| INコード(合同) | 134847 |
| SDPコード | 1327757 |
| ITFコード | 14967860 360749 |
| JANコード | 4967860360742 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
- 本格焼酎 米蔵(こめぞう) 25%がお好きでしたら、こちらの商品もおすすめです。
















