琉球泡盛 美ら燦々
合同酒精株式会社
黒糖酵母を使用することにより、芳醇な香りと甘くまろやかな味わいに仕上げた泡盛です。
品質規格 | 焼酎乙類 |
---|---|
分類 | 泡盛 |
アルコール分 | 30% |
純アルコール量 | 24.0g(100mlあたり) 7.2g(30mlあたり) |
内容量 | 720ml |
容器 | 瓶 |
参考小売価格(税抜) | 1,334円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 84×84×277mm |
1ケースあたりの入数 | 12本 |
1ケースあたりのサイズ | 357×275×300mm |
1ケースあたりの重さ | 13.6kg |
パレット1段あたりの積数 | 8c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
INコード | 125551 |
SDPコード | 1309964 |
ITFコード | 14935329 232043 |
JANコード | 4935329232046 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
- 琉球泡盛 美ら燦々がお好きでしたら、こちらの商品もおすすめです。