雪桜
秋田県醗酵工業株式会社
ラインアップ
雪桜 2,000ml
| 内容量 | 2,000ml |
|---|---|
| 容器 | 紙パック |
| 参考小売価格(税抜) | オープン |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 86×86×317mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 195×290×335mm |
| 1ケースあたりの重さ | 12.9kg |
| パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 105472 |
| SDPコード | 1325913 |
| ITFコード | 14967860 054723 |
| JANコード | 4967860054726 |
雪桜 3,000ml
| 内容量 | 3,000ml |
|---|---|
| 容器 | 紙パック |
| 参考小売価格(税抜) | オープン |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 96×96×372mm |
| 1ケースあたりの入数 | 4本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 223×215×390mm |
| 1ケースあたりの重さ | 12.9kg |
| パレット1段あたりの積数 | 20c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 2段 |
| INコード | 190688 |
| SDPコード | 1320594 |
| ITFコード | 14967860 054709 |
| JANコード | 4967860054702 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
















