小野こまち 特別純米酒
秋田県醗酵工業株式会社
ラインアップ
小野こまち 特別純米酒 1,800ml
| 内容量 | 1,800ml |
|---|---|
| 容器 | 瓶 |
| 参考小売価格(税抜) | 2,509円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 105×105×400mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 232×342×425mm |
| 1ケースあたりの重さ | 17.2kg |
| パレット1段あたりの積数 | 12c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 171905 |
| INコード(合同) | 110765 |
| SDPコード | 1301016 |
| ITFコード | 14967860 527173 |
| JANコード | 4967860527176 |
小野こまち 特別純米酒 720ml
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| 容器 | 瓶 |
| 参考小売価格(税抜) | 1,205円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 85×85×275mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 185×275×280mm |
| 1ケースあたりの重さ | 7.2kg |
| パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
| INコード | 171913 |
| INコード(合同) | 171913 |
| SDPコード | 1301017 |
| ITFコード | 14967860 527333 |
| JANコード | 4967860527336 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
















