本みりん富貴
合同酒精株式会社
ラインアップ
本みりん富貴

内容量 | 1,800ml |
---|---|
容器 | 瓶 |
参考小売価格(税抜) | 1,305円 |
荷姿 | P箱 |
1本あたりのサイズ | 105×105×405mm |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
1ケースあたりのサイズ | 270×395×430mm |
1ケースあたりの重さ | 20.6kg |
パレット1段あたりの積数 | 9c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
INコード | 160275 |
SDPコード | 1303300 |
ITFコード | 0464971980 111427 |
JANコード | 4971980111429 |
本みりん富貴 ペットボトル 1,800ml

内容量 | 1,800ml |
---|---|
容器 | ペットボトル |
参考小売価格(税抜) | 1,305円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 107×107×324mm |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
1ケースあたりのサイズ | 220×327×336mm |
1ケースあたりの重さ | 13.5kg |
パレット1段あたりの積数 | 13c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 3段 |
INコード | 187450 |
SDPコード | 1303777 |
ITFコード | 14971980 159862 |
JANコード | 4971980159865 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。