赤鍛高譚
合同酒精株式会社
しそ焼酎「鍛高譚」に使用される赤シソを5倍以上も使用し、赤シソの華やかなアロマと天然のルビー色が特長の、ドライな味わいのお酒です。赤シソ由来の鮮やかなルビー色を活かしたスタイリッシュなボトルは、パーティーや女子会など、幅広いシーンでお楽しみいただけます。
| 品目 | リキュール |
|---|---|
| アルコール分 | 20% |
| 純アルコール量 | 16.0g(100mlあたり) 4.8g(30mlあたり) |
| カロリー(100mlあたり) | 120kcal |
ラインアップ
赤鍛高譚
| 内容量 | 720ml |
|---|---|
| 容器 | 瓶 |
| 参考小売価格(税抜) | 980円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 92×92×269mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 188×281×283mm |
| 1ケースあたりの重さ | 7.5kg |
| パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
| INコード | 145529 |
| SDPコード | 1307993 |
| ITFコード | 14971980 230967 |
| JANコード | 4971980230960 |
赤鍛高譚
| 内容量 | 900ml |
|---|---|
| 容器 | 紙パック |
| 参考小売価格(税抜) | 1,115円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 70×70×215mm |
| 1ケースあたりの入数 | 6本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 170×243×236mm |
| 1ケースあたりの重さ | 6.3kg |
| パレット1段あたりの積数 | 20c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
| INコード | 163662 |
| SDPコード | 1300588 |
| ITFコード | 14971980 636622 |
| JANコード | 4971980636625 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
















