秋田杉GIN
秋田県醗酵工業株式会社
ラインアップ
秋田杉GIN

内容量 | 500ml |
---|---|
容器 | 瓶 |
参考小売価格(税抜) | 3,149円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 62.5×62.5×294mm |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
1ケースあたりのサイズ | 138×204×313mm |
1ケースあたりの重さ | 5.3kg |
パレット1段あたりの積数 | 11c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
INコード | 160841 |
SDPコード | 1300283 |
ITFコード | 14967860 810435 |
JANコード | 4967860810438 |
秋田杉GIN

内容量 | 200ml |
---|---|
容器 | 瓶 |
参考小売価格(税抜) | 1,136円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 51×51×193mm |
1ケースあたりの入数 | 12本 |
1ケースあたりのサイズ | 166×222×204mm |
1ケースあたりの重さ | 4.9kg |
パレット1段あたりの積数 | 22c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
INコード① | 167929 |
INコード② | |
SDPコード | 1300789 |
ITFコード | 14967860 810558 |
JANコード | 4967860810551 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。