酎ハイ専科 グレープフルーツサワーの素
合同酒精株式会社
ラインアップ
酎ハイ専科 グレープフルーツサワーの素

内容量 | 1,800ml |
---|---|
容器 | 紙パック |
参考小売価格(税抜) | 1,580円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 85×85×300mm |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
1ケースあたりのサイズ | 200×285×325mm |
1ケースあたりの重さ | 11.6kg |
パレット1段あたりの積数 | 16c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
INコード | 182563 |
SDPコード | 1300589 |
ITFコード | 14971980 637209 |
JANコード | 4971980637202 |
酎ハイ専科 グレープフルーツサワーの素

内容量 | 900ml |
---|---|
容器 | 紙パック |
参考小売価格(税抜) | 1,000円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 70×70×215mm |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
1ケースあたりのサイズ | 170×243×236mm |
1ケースあたりの重さ | 6.0kg |
パレット1段あたりの積数 | 20c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 4段 |
INコード | 182555 |
SDPコード | 1300590 |
ITFコード | 14971980 637384 |
JANコード | 4971980637387 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。