NIPPON PREMIUM 千葉県産和梨
合同酒精株式会社
ラインアップ
NIPPON PREMIUM 千葉県産和梨
| 内容量 | 350ml |
|---|---|
| 容器 | 缶 |
| 参考小売価格 | 183円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 66×66×122mm |
| 1ケースあたりの入数 | 24本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 270×405×129mm |
| 1ケースあたりの重さ | 9.4kg |
| パレット1段あたりの積数 | 8c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 9段 |
| INコード | 176417 |
| SDPコード | 1300135 |
| ITFコード | 24971980 049146 |
| JANコード | 4971980049142 |
出荷終了
NIPPON PREMIUM 千葉県産和梨
| 内容量 | 350ml |
|---|---|
| 容器 | 缶 |
| 参考小売価格 | 183円 |
| 荷姿 | 段ボール |
| 1本あたりのサイズ | 66×66×122mm |
| 1ケースあたりの入数 | 24本 |
| 1ケースあたりのサイズ | 270×405×129mm |
| 1ケースあたりの重さ | 9.4kg |
| パレット1段あたりの積数 | 8c/s |
| パレット1段あたりの積段数 | 9段 |
| INコード | 176417 |
| SDPコード | 1300135 |
| ITFコード | 24971980 049146 |
| JANコード | 4971980049142 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
- NIPPON PREMIUM 千葉県産和梨がお好きでしたら、こちらの商品もおすすめです。

















