直球勝負 ストロングドライ
合同酒精株式会社
糖質、プリン体、甘味料、3つのゼロ!北海道産ドライジンを隠し味に使用し、抜群のキレ味!
品目 | スピリッツ(発泡性)① |
---|---|
分類 | チューハイ |
アルコール分 | 9% |
純アルコール量 | 25.2g(350ml/1本あたり) 36.0g(500ml/1本あたり) |
カロリー | 53kcal(100mlあたり) |
ラインアップ
直球勝負 ストロングドライ 350ml

内容量 | 350ml |
---|---|
容器 | 缶 |
参考小売価格 | 147円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 66×66×122mm |
1ケースあたりの入数 | 24本 |
1ケースあたりのサイズ | 270×405×129mm |
1ケースあたりの重さ | 9.4kg |
パレット1段あたりの積数 | 8c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 9段 |
INコード | 104948 |
SDPコード | 1308978 |
ITFコード | 14971980 049484 |
JANコード | 4971980049487 |
直球勝負 ストロングドライ 500ml

内容量 | 500ml |
---|---|
容器 | 缶 |
参考小売価格 | 208円 |
荷姿 | 段ボール |
1本あたりのサイズ | 66×66×167mm |
1ケースあたりの入数 | 24本 |
1ケースあたりのサイズ | 270×405×170mm |
1ケースあたりの重さ | 13.2kg |
パレット1段あたりの積数 | 8c/s |
パレット1段あたりの積段数 | 7段 |
INコード | 104930 |
SDPコード | 1308977 |
ITFコード | 14971980 049309 |
JANコード | 4971980049302 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
- 直球勝負 ストロングドライがお好きでしたら、こちらの商品もおすすめです。