- むぎ焼酎 麦盛り 25%
- むぎ焼酎 麦盛り マイルド仕立て 20%
- むぎ焼酎 麦盛り 黒
- むぎ焼酎 麦盛りプレミアム 25%
- いも焼酎 芋盛り 25%
- いも焼酎 芋盛り マイルド仕立て 20%
- いも焼酎 芋盛り 黒
- 前割りいも焼酎 芋盛り 12%
- そば焼酎 そば盛り 25%
- 合同酒精株式会社
麦の華やかな香りとさっぱりとした味わいが特長です。混和焼酎ならではのやさしい麦の香りは、ロックや水割りはもちろん、麦茶割りやロックに少しレモンを搾って、など幅広く楽しめます。

| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 2,922円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 4,000ml |
| 容器 | ペットボトル |
| 1c/s | 4本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 2,252円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 3,000ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 4本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,453円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 776円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 900ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 合同酒精株式会社
「麦盛り」の味わいはそのままに、アルコール度数を少し抑えて口当たりをまろやかに仕上げました。いつもの飲み方に加えて、燗をつけて割らずに楽しむのもおすすめです。

| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 2,580円(税抜き) |
| アルコール分 | 20% |
| 容量 | 4,000ml |
| 容器 | ペットボトル |
| 1c/s | 4本 |
| カロリー(100mlあたり) | 116kcal |

| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,283円(税抜き) |
| アルコール分 | 20% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 116kcal |
- 合同酒精株式会社
黒麹仕込みの麦焼酎原酒をブレンドし、これまでの「麦盛り」シリーズとはひと味違う、華やかな香りとまろやかなコクに仕上げました。お湯割りや燗でより一層香りが引き立ちます。

| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,453円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 合同酒精株式会社
長期貯蔵麦焼酎を40%使用。すっきりとした口当たりと、熟成による奥深い味わいをあわせ持つ“プレミアム”タイプの麦盛りです。

| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,500円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 148kcal |
- 合同酒精株式会社
芋のふくよかな味わいが特長です。芋焼酎は苦手という方にも、香りのやさしい「芋盛り」はおすすめです。ロックや水割りですっきりした味わい、お湯割りで華やかな香りをお楽しみください。

| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 2,922円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 4,000ml |
| 容器 | ペットボトル |
| 1c/s | 4本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 2,252円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 3,000ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 4本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,453円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 776円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 900ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 合同酒精株式会社
「芋盛り」のふくよかな味わいはそのままに、口当たりをマイルドに仕上げました。やさしい芋の香りとやわらかい飲み口をお楽しみください。お湯割りや燗にすると一層香りが引き立ちます。

| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 2,580円(税抜き) |
| アルコール分 | 20% |
| 容量 | 4,000ml |
| 容器 | ペットボトル |
| 1c/s | 4本 |
| カロリー(100mlあたり) | 116kcal |

| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,283円(税抜き) |
| アルコール分 | 20% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 116kcal |
- 合同酒精株式会社
黒麹仕込みの芋焼酎原酒をブレンドし、これまでの「芋盛り」シリーズとはひと味違う、飲み応えある味わいに仕上げました。ロックや水割りに加え、お湯割りや燗などで、黒麹由来の豊かな味わいを幅広くお楽しみください。

| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,453円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 合同酒精株式会社
あらかじめ水で割る“前割りをする”ことで焼酎と水が良く馴染み、より滑らかな味わいとなります。芋焼酎の本場鹿児島では、“前割り”した焼酎を燗をして楽しむ方法が知られています。この商品も燗していただくことで、華やかな香りとふくよかな味わいがより一層引き立ちます。

| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 988円(税抜き) |
| アルコール分 | 12% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 72kcal |
- 合同酒精株式会社
そばの華やかな香りと素朴な味わいを活かしながら、混和焼酎ならではのすっきりとした飲み口に仕上げました。ロックや水割りでよりすっきりと、そば茶割りや麦茶割りで風味豊かに、幅広く楽しめます。

| 品質規格 | 焼酎甲類乙類混和 |
|---|---|
| 分類 | そば焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,453円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
※希望小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。







