- 合同酒精株式会社
ブルーベリー果実の美しい色とおいしさをそのまま活かしハチミツとブランデーをブレンドしたやわらかな味わいのお酒です。

| 品質規格 | リキュール |
|---|---|
| 希望小売価格 | 743円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 515ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 215kcal |
- 合同酒精株式会社
カリンの果肉を漬け込んだ果実酒にハチミツを加え豊かな風味を添えるブランデーをブレンドしました。カリンの味わいをやさしく楽しめます。

| 品質規格 | リキュール |
|---|---|
| 希望小売価格 | 743円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 515ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 223kcal |
- 合同酒精株式会社
ザクロにハチミツを加え、ブランデーをブレンドして仕上げました。ザクロならではの奥行きのある味わいが特長です。

| 品質規格 | リキュール |
|---|---|
| 希望小売価格 | 743円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 515ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 231kcal |
- 合同酒精株式会社
カモミールの風味を活かしながら、アールグレイ紅茶の穏やかな香味とハチミツを加えました。やさしい香りと味わいをお楽しみください。

| 品質規格 | リキュール |
|---|---|
| 希望小売価格 | 743円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 515ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 153kcal |
- 合同酒精株式会社
アセロラ果汁とハチミツ、オリゴ糖を加えたお酒です。
アセロラならではのさっぱりした味わいを活かしつつ、穏やかな後味に仕上げました。

| 品質規格 | リキュール |
|---|---|
| 希望小売価格 | 743円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 515ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 199kcal |
- 合同酒精株式会社
ローズヒップ抽出液とハチミツ、オリゴ糖を加えたお酒です。
穏やかな酸味とやさしい甘さが特長です。

| 品質規格 | リキュール |
|---|---|
| 希望小売価格 | 743円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 515ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 233kcal |
- 合同酒精株式会社
ラズベリーの果肉を漬け込んだ果実酒にハチミツとオリゴ糖を加えた、風味豊かでやさしい味わいのお酒です。

| 品質規格 | リキュール |
|---|---|
| 希望小売価格 | 743円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 515ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 198kcal |
- 合同酒精株式会社
ライチ果汁とハチミツ、オリゴ糖を加えたやわらかな味わいのお酒です。

| 品質規格 | リキュール |
|---|---|
| 希望小売価格 | 743円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 515ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 213kcal |
※希望小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。







