麦焼酎 天春(てんしゅん) 25%
合同酒精株式会社
乙類焼酎と甲類焼酎を絶妙にブレンドし、飲みやすくすっきりとした味わいに仕上げました。
品質規格 | 焼酎乙類甲類混和 |
---|---|
分類 | 麦焼酎 |
アルコール分 | 25% |
純アルコール量 | 20.0g(100mlあたり) 6.0g(30mlあたり) |
カロリー(100mlあたり) | 142kcal |
出荷終了
麦焼酎天春25% 720ml

内容量 | 720ml |
---|---|
容器 | 瓶 |
参考小売価格(税抜) | 794円 |
荷姿 | 段ボール |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
出荷終了月 | 2022年3月 |
麦焼酎天春25% 1,800ml

内容量 | 1,800ml |
---|---|
容器 | 瓶 |
参考小売価格(税抜) | 1,644円 |
荷姿 | 段ボール |
1ケースあたりの入数 | 6本 |
出荷終了月 | 2022年3月 |
※参考小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として、参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。
- 麦焼酎 天春(てんしゅん) 25%がお好きでしたら、こちらの商品もおすすめです。