- 山信商事株式会社
グレープフルーツやライムなどの柑橘系の香り、ドライでフレッシュな酸味と果実味が心地よいワインです。

| 産地 | イタリア ピエモンテ |
|---|---|
| 格付け | DOCG ガヴィ・デ・ガヴィ |
| タイプ | 白 |
| 容量 | 750ml |
| 1c/s | 12本 |
| 価格 | オープン価格 |
- 山信商事株式会社
香りとフレッシュさを保つため、ゆっくりと低温で発酵。フレッシュで甘いアロマ。食前酒としてまたデザートと一緒に。

| 産地 | イタリア ピエモンテ |
|---|---|
| 格付け | DOC ピエモンテ |
| タイプ | 白 |
| 容量 | 750ml |
| 1c/s | 12本 |
| 価格 | オープン価格 |
- 山信商事株式会社
ブラックチェリーなどの甘い香り。味わいは豊かな果実味があり、後口はドライで心地よい果実味を感じます。

| 産地 | イタリア ピエモンテ |
|---|---|
| 格付け | DOC ピエモンテ |
| タイプ | 赤 |
| 容量 | 750ml |
| 1c/s | 12本 |
| 価格 | オープン価格 |
- 山信商事株式会社
チェリーや甘草の香り、なめらかでソフトな口当たり。ボディと酸のバランスがよく、大変飲みやすい味わいです。

| 産地 | イタリア ピエモンテ |
|---|---|
| 格付け | DOC ピエモンテ |
| タイプ | 赤 |
| 容量 | 750ml |
| 1c/s | 12本 |
| 価格 | オープン価格 |
- 山信商事株式会社
青りんごやグレープフルーツなどの、フレッシュでフルーティな香り。酸味と豊かなミネラル感が特徴です。

| 産地 | イタリア ピエモンテ |
|---|---|
| 格付け | DOC ピエモンテ |
| タイプ | 白 |
| 容量 | 750ml |
| 1c/s | 12本 |
| 価格 | オープン価格 |
- 山信商事株式会社
柑橘系のフルーツや洋梨の香り。きりっとした酸味と果実味、ミネラル感とのバランスが心地いよいワインです。

| 産地 | イタリア ピエモンテ |
|---|---|
| 格付け | DOC ピエモンテ |
| タイプ | 白 |
| 容量 | 750ml |
| 1c/s | 12本 |
| 価格 | オープン価格 |







