- 合同酒精株式会社
コシノジュンコプロデュースによる洗練されたデザインの梅酒です。
新鮮な梅実の旨みを余すところなく仕上げた濃厚な味わいをぜひお楽しみください。

| 品質規格 | リキュール |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,905円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 500ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 186kcal |
- 合同酒精株式会社
紀州産南高梅を使用した、香り豊かな味わいです。

| 品質規格 | リキュール |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,302円(税抜き) |
| アルコール分 | 10% |
| 容量 | 2,000ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 154kcal |
- 合同酒精株式会社
もぎたての新鮮な梅の実を使用した、たっぷりと旨味が凝縮したこだわりの梅酒です。

| 品質規格 | リキュール |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,191円(税抜き) |
| アルコール分 | 10% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 132kcal |
- 合同酒精株式会社
ローズヒップの果実味あふれる甘酸っぱい香りと共に、今までになかったさわやかな味わいをお楽しみください。

| 品質規格 | リキュール |
|---|---|
| 希望小売価格 | 474円(税抜き) |
| アルコール分 | 10% |
| 容量 | 300ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 12本 |
| カロリー(100mlあたり) | 131kcal |
- 秋田県醗酵工業株式会社
梅の実からたっぷり香味がしみ出た梅酒を、3年間じっくりと熟成させました。口当たりまろやかで、後味さっぱりの熟成梅酒を、ぜひご賞味ください。

| 品質規格 | リキュール |
|---|---|
| 希望小売価格 | 982円(税抜き) |
| アルコール分 | 10% |
| 容量 | 2,000ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 113kcal |
- 北の誉酒造株式会社
果肉が厚く、豊かな香りの白加賀の青梅をていねいに漬け込み熟成させました。ほどよい酸味と旨味が増したまろやかな甘さをご堪能ください。

| 品質規格 | リキュール |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,500円(税抜き) |
| アルコール分 | 14.5% |
| 容量 | 720ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 165kcal |
※希望小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。







