- 福徳長酒類株式会社
原材料は、鹿児島の豊かな自然に生まれたさつま芋。白麹を使い、手間のかかる昔ながらの甕酒母仕込でじっくりと醸しました。くせのないすっきりした飲み口。ふわっ、とひろがる芋ならではの豊かな味わい。
飲むほどに、ふくよかな旨みが湧き出ずる至福の境地、ここにあり。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,883円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,146円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 720ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 福徳長酒類株式会社
南国・鹿児島の陽光が染みこみ、シラスの地で力強く育ったさつま芋。昔ながらの黒麹で仕込み、芋本来の持つとろりとした甘みと力強い風味をしっかりと引き出しました。
本格派をも虜にする、至高の味わい。一口ごとに重ねられていく、濃醇な旨みを心ゆくまでご堪能ください。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,883円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,146円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 720ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 福徳長酒類株式会社
国産の黄金千貫を使用し、昔ながらの黒麹仕込みと常圧蒸留で丹念に仕上げました。
黄金千貫の甘く豊かな風味と、黒麹によるコクのあるふくよかな旨みをお楽しみいただけます。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,800円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 福徳長酒類株式会社
鹿児島産「黄金千貫」を原料に、昔ながらの黒麹で仕込んだ芋焼酎です。「黄金千貫」のふくよかな甘みを活かしたコク深い洗練された味わいが特長です。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,073円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 720ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,045円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 900ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,695円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
ふくよかな甘みとコク深さに加え、天然水で前割し良く馴染ませたことによる、まろやかな味わいが特長です。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 168円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 250ml |
| 容器 | 缶 |
| 1c/s | 24本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
※希望小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。







