- 博多の華 むぎ 25%
- 博多の華 焼酎水割
- 博多の華 むぎ 20%
- 博多の華 こめ 25%
- 博多の華 そば 25%
- 博多の華 醪香麦
- 博多の華 黄麹麦
- 博多の華 麦の選
- 博多の華 麦の星 スパイシーな辛口
- 博多の華 麦の星 コクのある黒麹
- 博多の華 初垂れ
- 博多の華 原酒
- 博多の華 むぎ つぼ入り
- 博多の華 まろみの刻
- 博多の華 黒麹麦
- 博多の華 黒麹米
- 博多の華 黒麹そば
- 博多の華 黒麹芋カップ
- 博多の華 蔵割り 麦
- 博多の華 蔵割り 米
- 博多の華 蔵割り 芋
- 福徳長酒類株式会社
清冽な水と大麦を使い、伝統の技を駆使して生まれた本格焼酎です。
味わいはすっきり華やかで、色々な飲み方でお楽しみいただける同社の代表商品です。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 2,448円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 2,700ml |
| 容器 | ペットボトル |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,707円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 906円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 900ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 12本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,716円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 917円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 900ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 224円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 200ml |
| 容器 | ペットボトル |
| 1c/s | 30本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 118円(税抜き) |
| アルコール分 | 12% |
| 容量 | 200ml |
| 容器 | ペットボトル |
| 1c/s | 30本 |
| カロリー(100mlあたり) | 70kcal |
- 福徳長酒類株式会社
そのまま飲める、そのまま美味しい。
天然水で前割りした、キレのある味わいの麦焼酎水割り缶です。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 168円(税抜き) |
| アルコール分 | 10% |
| 容量 | 250ml |
| 容器 | 缶 |
| 1c/s | 24本 |
| カロリー(100mlあたり) | 59kcal |
- 福徳長酒類株式会社
清冽な水と大麦を使い、伝統の技を駆使して生まれた本格焼酎です。
芳醇ですっきりとした味わいと華やかな味わいが特長です。よく冷やした、ストレートがおすすめです。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,490円(税抜き) |
| アルコール分 | 20% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 116kcal |
- 福徳長酒類株式会社
きめ細かくなめらかな味わい。
甘く芳ばしい香りとフルーティーさが感じられる米焼酎です。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 米焼酎 |
| 希望小売価格 | 2,238円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 2,700ml |
| 容器 | ペットボトル |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 米焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,690円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 米焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,566円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 福徳長酒類株式会社
そばの香りが豊かでありながら、その味わいはどこまでもマイルド。
お好きな飲み方でお楽しみください。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | そば焼酎 |
| 希望小売価格 | 2,238円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 2,700ml |
| 容器 | ペットボトル |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | そば焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,783円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | そば焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,566円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | そば焼酎 |
| 希望小売価格 | 842円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 900ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 福徳長酒類株式会社
より上質でフルーティな香りにこだわった独自酵母による本格麦焼酎。
ロックや水割りでふくよかな香りをお楽しみください。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,716円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 福徳長酒類株式会社
主に清酒で使用される「黄麹」で仕込んだ麦焼酎。
黄麹由来のまろやかな味わいと余韻をお楽しみください。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,716円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 福徳長酒類株式会社
九州産の大麦で仕込んだ黒麹麦焼酎。
昔ながらの常圧蒸留で仕上げた芳ばしい風味が広がります。
![]()
| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 950円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 900ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 12本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 福徳長酒類株式会社
芳醇な香りとドライな後味を併せ持つ辛口の味わいの麦焼酎です。
九州産「イチバンボシ」を100%使用しています。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,045円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 720ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 142kcal |
- 福徳長酒類株式会社
黒麹で仕込んだ麦焼酎ならではの深いコク、すっきりとした後味の焼酎です。
九州産「イチバンボシ」を100%使用しています。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,045円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 720ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 福徳長酒類株式会社
蒸留工程の最初に出てくる初留部分だけを取り出しました、香り高い部分が凝縮され、花が咲いたような華やかな香りと、軽快な丸味のある味わいの贅沢な焼酎です。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 2,054円(税抜き) |
| アルコール分 | 44% |
| 容量 | 500ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 251kcal |
- 福徳長酒類株式会社
本格焼酎「博多の華」の原酒をそのまま瓶に詰めました。
原酒ならではの奥深い味わい、そして芳醇な香りをお楽しみください。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,454円(税抜き) |
| アルコール分 | 44% |
| 容量 | 500ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 251kcal |
- 福徳長酒類株式会社
清冽な水と大麦を使い、伝統の技を駆使して生まれました。芳醇ですっきりとした味わい、華やかな香りをお楽しみいただけます。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,912円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 720ml |
| 容器 | 陶器 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 福徳長酒類株式会社
「米」の長期貯蔵酒を味わいの主役として「麦」の長期貯蔵酒をブレンド。
ほのかな樽の香りとまろやかな味わいをお楽しみいただけます。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 米焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,299円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 720ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 福徳長酒類株式会社
しっかりと奥深いコクをもたせながらスッとキレの良い飲み口。
昔ながらの黒麹で仕込んだ、麦本来の風味が伝わる香ばしく深いコクのある麦焼酎。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,707円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 906円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 900ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 12本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,716円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 917円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 900ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 福徳長酒類株式会社
ほのかに甘いフルーティな香りと軽快でなめらな味わい。
昔ながらの黒麹で仕込んだ上品な味わいをお楽しみください。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 米焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,566円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 福徳長酒類株式会社
ふんわりとした豊かな香りと口の中に広がる味わい深く濃醇な旨み。
昔ながらの黒麹で仕込んだ独特な香りと旨みをお楽しみください。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | そば焼酎 |
| 希望小売価格 | 1,566円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | そば焼酎 |
| 希望小売価格 | 842円(税抜き) |
| アルコール分 | 25% |
| 容量 | 900ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 144kcal |
- 福徳長酒類株式会社
黄金千貫を100%使用し、黒麹で仕込み丹念に仕上げました。
黄金千貫ならではの甘みと、黒麹仕込み特有の深くコクのある味わいが特長です。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 118円(税抜き) |
| アルコール分 | 10% |
| 容量 | 200ml |
| 容器 | ペットボトル |
| 1c/s | 30本 |
| カロリー(100mlあたり) | 59kcal |
- 福徳長酒類株式会社
黒麹を使用した全麹仕込みの麦焼酎原酒を、焼酎蔵の地下からくみ上げた仕込み水で割った“蔵割り”の焼酎です。
深みのあるコクとまろやかな味わいをお楽しみください。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 569円(税抜き) |
| アルコール分 | 12% |
| 容量 | 900ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 70kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 麦焼酎 |
| 希望小売価格 | 300円(税抜き) |
| アルコール分 | 12% |
| 容量 | 300ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 12本 |
| カロリー(100mlあたり) | 70kcal |
- 福徳長酒類株式会社
独自の酵母を使用した米焼酎原酒を、焼酎蔵の地下からくみ上げた仕込み水で割った“蔵割り”の焼酎です。
吟醸酒を想わせるフルーティーな香りをお楽しみください。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 米焼酎 |
| 希望小売価格 | 569円(税抜き) |
| アルコール分 | 12% |
| 容量 | 900ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 70kcal |
- 福徳長酒類株式会社
鹿児島県産の黄金千貫を黒麹でじっくり醸した芋焼酎原酒を、焼酎蔵の地下からくみ上げた仕込み水で割った“蔵割り”の焼酎です。ふわっと広がる甘い香りとふくよかな味わいが特長です。

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 714円(税抜き) |
| アルコール分 | 12% |
| 容量 | 900ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
| カロリー(100mlあたり) | 70kcal |

| 品質規格 | 焼酎乙類 |
|---|---|
| 分類 | 芋焼酎 |
| 希望小売価格 | 379円(税抜き) |
| アルコール分 | 12% |
| 容量 | 300ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 12本 |
| カロリー(100mlあたり) | 70kcal |
※希望小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。








