- 上撰 富久娘
- 上撰 富久娘 辛口パック
- 特撰 富久娘 特別本醸造パック
- 佳撰 富久娘
- 上撰 富久娘 辛口
- 佳撰 富久娘 辛口
- 上撰 富久娘 樽酒
- 上撰 富久娘 美香辛口 灘流儀
- 褒紋 富久娘 特別本醸造
- 富久娘 金樽 山廃 本醸造
- 上撰 富久娘 天舞 本醸造生貯蔵酒
- 上撰 富久娘 生貯蔵酒
- 富久娘 純米酒
- 富久娘 純米酒 辛口パック
- 富久娘 純米酒 甘口パック
- 富久娘酒造株式会社
六甲山系より湧き出す天恵の銘水、伝統の技術を駆使して醸造した淡麗で飲み飽きしない甘口の清酒です。
芳醇な味わいとすっきりした飲みごこちが絶妙に調和しています。冷や、またはお好みの温度でお楽しみください。

| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,798円(税抜き) |
| アルコール分 | 15% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |

| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 348円(税抜き) |
| アルコール分 | 15% |
| 容量 | 300ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 30本 |

| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 210円(税抜き) |
| アルコール分 | 15% |
| 容量 | 200ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 30本 |

| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 3,010円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 3,600ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 2本 |

| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 2,394円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 3,000ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 4本 |

| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,667円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 2,000ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |

| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 800円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 900ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
- 富久娘酒造株式会社
淡麗で飲み飽きしない辛口の清酒です。
伝統の技術に裏打ちされた確かな味わいをお楽しみください。

| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 2,394円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 3,000ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 4本 |

| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,667円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 2,000ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |

| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 800円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 900ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
- 富久娘酒造株式会社
酒造りに最適な酒造好適米を60%まで磨き、六甲山系の天恵の銘水で醸した“特撰”を冠するに相応しい特別本醸造酒です。

| 品質規格 | 特別本醸造 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,762円(税抜き) |
| アルコール分 | 15% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
- 富久娘酒造株式会社
富久娘のスタンダード商品。淡麗できりりとした飲み口、しっかりした飲み応えが特長です。

| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,565円(税抜き) |
| アルコール分 | 15% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |

| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 192円(税抜き) |
| アルコール分 | 15% |
| 容量 | 200ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 30本 |
- 富久娘酒造株式会社
芳醇な味わいと辛口で飲み応えのある本醸造酒です。燗でも冷やでも、しっかりとした味わいをお楽しみいただけます。

| 品質規格 | 本醸造 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,798円(税抜き) |
| アルコール分 | 15% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |

| 品質規格 | 本醸造 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 210円(税抜き) |
| アルコール分 | 15% |
| 容量 | 180ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 30本 |
- 富久娘酒造株式会社
淡麗で飲み飽きしない辛口タイプの清酒です。食中酒としても最適です。

| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,565円(税抜き) |
| アルコール分 | 15% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |

| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 192円(税抜き) |
| アルコール分 | 15% |
| 容量 | 180ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 30本 |
- 富久娘酒造株式会社
淡麗旨口の美酒を杉樽に入れ、ほんのり木香をまとわせた通向きの清酒です。心地よくひろがる樽の香りとふくよかな味わいをお楽しみください。

| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,905円(税抜き) |
| アルコール分 | 15% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
![]()
| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 250円(税抜き) |
| アルコール分 | 15% |
| 容量 | 180ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 12本 |

| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 209円(税抜き) |
| アルコール分 | 13% |
| 容量 | 180ml |
| 容器 | ペットボトル |
| 1c/s | 12本 |
- 富久娘酒造株式会社
なめらかな口当たり、辛口な味わいが特長の清酒です。冷やでは軽快な口当たりと華やかな香りが、燗では辛口の本格的味わいと穏やかな香りがお楽しみ頂けます。

| 品質規格 | 清酒 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,798円(税抜き) |
| アルコール分 | 15% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
- 富久娘酒造株式会社
酒造好適米を60%まで磨き上げ、芳醇な味わいはそのままに、よりすっきりと仕上げた特別本醸造酒です。

| 品質規格 | 特別本醸造 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 2,111円(税抜き) |
| アルコール分 | 16% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
- 富久娘酒造株式会社
灘の酒造りを支えた生酛系酒母である山廃仕込み(山廃酛)でじっくり仕込んだ本醸造酒です。ふくらみがあってキレのある辛口の味わいは、冷やでも燗でも楽しめます。料理との相性の幅が広く、食中酒として最適です。

| 品質規格 | 本醸造 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,798円(税抜き) |
| アルコール分 | 15% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
- 富久娘酒造株式会社
上品な香りと滑らかな風味、軽快な口当たりが楽しめる本醸造生貯蔵酒です。

| 品質規格 | 本醸造 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 376円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 300ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 20本 |
- 富久娘酒造株式会社
軽快なのどごしとフレッシュな味わいです。
きりりと冷やしてどうぞ。

| 品質規格 | 本醸造 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 334円(税抜き) |
| アルコール分 | 13% |
| 容量 | 300ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 20本 |

| 品質規格 | 本醸造 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 204円(税抜き) |
| アルコール分 | 13% |
| 容量 | 180ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 20本 |
- 富久娘酒造株式会社
米本来の豊かな味わいを引き出すように丁寧に醸した純米酒です。純米酒ならではのほどよいコクと淡麗辛口のスッキリした後味が特長です。

| 品質規格 | 純米 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,885円(税抜き) |
| アルコール分 | 15% |
| 容量 | 1,800ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 6本 |
- 富久娘酒造株式会社
米本来の豊かな味わいをそのままに丁寧に醸したお酒です。純米酒ならではの程良いコクと淡麗辛口のすっきりとしたあと味をお楽しみください。

| 品質規格 | 純米 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,380円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 2,000ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |

| 品質規格 | 純米 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 721円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 900ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |

| 品質規格 | 純米 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 190円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 200ml |
| 容器 | 瓶 |
| 1c/s | 30本 |
- 富久娘酒造株式会社
本来の豊かな味わいをそのままに丁寧に醸したお酒です。純米酒ならではの程良いコクと淡麗甘口のすっきりとしたあと味をお楽しみください。

| 品質規格 | 純米 |
|---|---|
| 希望小売価格 | 1,380円(税抜き) |
| アルコール分 | 14% |
| 容量 | 2,000ml |
| 容器 | 紙パック |
| 1c/s | 6本 |
※希望小売価格は、全て外税(税抜き)価格となっております。
販売の目安として参考までに作成したもので、酒販店様の小売価格設定を拘束するものではありません。







